Stundentafel des Musischen Gymnasiums
Fach | 1. | 2. | 3. | 4. | U | 5. | 6. | 7. | 8. | Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) Unterstufe: Chor od. Orchester, Bildnerisches Gestalten, Darstellendes Spiel, Kreatives Schreiben, Tänzerische Bewegungserziehung (2) alternativ: Eines der 5 Fächer ist zu wählen; dort muss maturiert werden |
||||||||||
Religion | Ethik (ab 5. Klasse) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 |
Latein | - | - | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | - | - | 12 |
Romanische Sprachen | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 |
Geschichte | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 |
Geografie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | 2 | 2 | 3 | 15 |
Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 |
Biologie | 3 | 2 | - | 1 | 6 | - | 2 | 2 | 2 | 12 |
Chemie | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 6 |
Physik | - | 2 | - | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 9 |
Fächerübergreifend BU, CH, PH | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
Fächerübergreifend BU, PH | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
Psychologie | Philosophie | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
Digitale Bildung | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
Informatik | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | 8 |
Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | 8 |
Technik und Design | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | - | - | 12 |
Bewegung und Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
Musischer Schwerpunkt ¹ (Unterstufe) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | 8 |
Bildnerische Gestaltung ² (Schwerp.) | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 18 |
Darstellendes Spiel ² (Schwerp.) | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 4,5 | 4,5 | 15 |
Kreatives Schreiben / Literatur ² (Schwerp.) | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 4,5 | 4,5 | 15 |
Musikerziehung ² (Schwerp.) | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 18 |
Tanz ² (Schwerp.) | - | - | - | - | - | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 16 |
Musikerziehung ² (Basisfach) | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | - | - | 3 |
Kunst und Gestaltung ² (Basisfach) | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | - | - | 3 |
Musisches Wahlmodul | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 3 |
Summe | 31 | 33 | 35 | 35 | 134 | 32 | 34 | 34 | 33 | 267 |
Stundentafel des Musikgymnasiums
Fach | 1. | 2. | 3. | 4. | U | 5. | 6. | 7. | 8. | O. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) Teamteaching - Musikinformatik | ||||||||||
Religion | Ethik (ab 5. Klasse) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
Latein | Romanische Sprache | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 |
Geschichte | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Geografie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | - | 2 | 3 | 7 |
Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Chemie | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 4 |
Physik | - | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 2 | 1 | 2 | 5 |
Psychologie | Philosophie | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
Digitale Bildung | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
Informatik | - | - | - | - | - | 2 ¹ | - | - | - | 2 |
Musikkunde | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||
Kulturkunde | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Technik und Design | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ||
Bewegegung und Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Summe | 31 | 33 | 30 | 31 | 125 | 29 | 31 | 32 | 32 | 127 |